delta:wmdamen2016
Inhaltsverzeichnis
Weltmeisterschaft der Damen 2016
Die Weltmeisterschaft der Damen im Heißluftballonfahren 2016 - 2nd FAI WOMEN’S WORLD HOT AIR BALLOON CHAMPIONSHIP 2016 - fand in Birštonas/Litauen statt. Die Weltmeisterschaft wurde in drei Fahrten mit 10 Aufgaben entschieden.
Endergebnis
Rank | Competitor | Score |
---|---|---|
1 | SCAIFE, Nicola | 8713 |
2 | HERDEWYN, Ann | 6992 |
3 | WHITE, Cheri | 6680 |
4 | LARIKOVA, Ekaterina | 6441 |
5 | SIMONAVICIUTE, Agne | 6433 |
6 | RAKAUSKAITE, Daiva | 6385 |
7 | KINDERMANN, Elisabeth | 6319 |
8 | Nasonova, Diana | 6314 |
9 | VOGEL, Nicole | 6290 |
10 | SUOPYTE, Ieva | 6187 |
11 | OLSANOVA, Marketa | 6093 |
12 | PRAWICKA-LINKE, Ewa | 5942 |
13 | VEVERE, Kristine | 5928 |
14 | CHOMA, Beata | 5902 |
15 | HAARHUIS, Sanne | 5864 |
16 | DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria | 5658 |
17 | KURAHASHI, Tomoko | 5579 |
18 | BECZ, Rita | 5551 |
19 | Meinl, Sylvia | 5536 |
20 | CARL, Astrid | 5474 |
21 | MUIR, Lindsay | 5469 |
22 | SUNAITIENE, Kristina | 5381 |
23 | VAITULEVICIUTE, Migle | 5377 |
24 | HAASE, Janet | 5127 |
25 | KALOUSDIAN, Aline | 4942 |
26 | KRAUS, Anna | 4797 |
27 | KLOSS, Elise | 4734 |
28 | MAGEE, Kimberly | 4711 |
29 | TIMMERS, Ann | 4542 |
30 | Skelton, Meg | 4107 |
31 | SUE, Akari | 4009 |
32 | NAUJALIENE, Rita | 3616 |
33 | SKELE, Ieva | 3584 |
34 | SHINGO, Rieko | 3417 |
35 | MADSEN, Nanna | 3221 |
36 | GRIKIENYTE KLOKK, Silvia | 3219 |
37 | OPARINA, Maria | 3097 |
38 | IVANOVA, Natalia | 2879 |
39 | TRILLANES, Elisa | 2869 |
40 | DANLEY, Myia | 2219 |
41 | HALLET, Chloe | 1604 |
Videos
delta/wmdamen2016.txt · Zuletzt geändert: 2017/04/01 19:23 von 127.0.0.1