pl:experimente:flaschenballon
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:experimente:flaschenballon [2023/10/03 08:51] – [Video] Volker Löschhorn | pl:experimente:flaschenballon [2023/12/30 10:31] (aktualna) – [Balon w butelce] Volker Löschhorn | ||
---|---|---|---|
Linia 7: | Linia 7: | ||
Balon w butelce to prosty eksperyment, | Balon w butelce to prosty eksperyment, | ||
- | **Ostrzeżenie: | + | ===== Ostrzeżenie |
- | Nie wykonuj tego eksperymentu, | + | |
+ | Przeprowadzaj ten eksperyment tylko wtedy, gdy wiesz, co robisz. Ten eksperyment wykorzystuje części, które mogą zostać połknięte. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, | ||
===== Lista części ===== | ===== Lista części ===== | ||
Linia 49: | Linia 49: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Więcej wideo ==== | ||
+ | |||
+ | Fizyka dla każdego - prezentacja ciekawych doświadczeń fizycznych (Szkoła Makowiec) | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
pl/experimente/flaschenballon.1696323100.txt.gz · ostatnio zmienione: 2023/10/03 08:51 przez Volker Löschhorn