pl:experimente:flaschenballon
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:experimente:flaschenballon [2023/10/03 08:38] – utworzono Volker Löschhorn | pl:experimente:flaschenballon [2023/12/30 10:31] (aktualna) – [Balon w butelce] Volker Löschhorn | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Balon w butelce to prosty eksperyment, | ||
+ | |||
+ | ===== Ostrzeżenie ===== | ||
+ | |||
+ | Przeprowadzaj ten eksperyment tylko wtedy, gdy wiesz, co robisz. Ten eksperyment wykorzystuje części, które mogą zostać połknięte. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, | ||
+ | ===== Lista części ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Na balon: | ||
+ | |||
+ | * Przezroczysta plastikowa rurka (sklep z artykułami żelaznymi, sklep zoologiczny, | ||
+ | * A thread. | ||
+ | * Kilka spinaczy do papieru | ||
+ | |||
+ | I elastyczna plastikowa butelka, z wystarczająco szeroką szyjką, aby balon mógł się w niej zmieścić. | ||
+ | |||
+ | ===== Budowa balonu ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Najpierw należy przyciąć rurkę na żądaną długość. Następnie nić jest przeciągana przez rurkę. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Następnie rura jest ciągnięta razem z nicią, aby utworzyć kształt balonu, a następnie nić jest zawiązana. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Następnie spinacze do papieru są przymocowane do nici na dole. Spinacze do papieru mają dwie funkcje. Po pierwsze, upewniają się, że otwory rurowe pozostają na dole. Drugim jest wyważenie balonu. Powinien mieć tylko tyle siły wznoszącej, | ||
+ | |||
+ | ===== Funkcja ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Gdy balon znajduje się w zamkniętej butelce, ciśnienie wzrasta po ściśnięciu butelki. Wzrost ciśnienia ściska pęcherzyk powietrza w rurce i objętość wytwarzająca siłę wyporu zmniejsza się - balonik tonie. Z drugiej strony, jeśli zmniejszysz ciśnienie w butelce, ciśnienie w butelce spadnie i bańka powietrza w rurce może się rozszerzyć - siła wyporu wzrośnie i balonik się podniesie. | ||
+ | |||
+ | ===== Wideo ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Więcej wideo ==== | ||
+ | |||
+ | Fizyka dla każdego - prezentacja ciekawych doświadczeń fizycznych (Szkoła Makowiec) | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
pl/experimente/flaschenballon.1696322281.txt.gz · ostatnio zmienione: 2023/10/03 08:38 przez Volker Löschhorn