fr:experimente:flaschenballon
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
fr:experimente:flaschenballon [2023/10/03 08:29] – créée Volker Löschhorn | fr:experimente:flaschenballon [2023/12/30 10:35] (Version actuelle) – [Vidéo] Volker Löschhorn | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Ballon en bouteille ====== | ====== Ballon en bouteille ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Le ballon dans la bouteille est une expérience simple qui peut être utilisée pour démontrer l' | ||
+ | |||
+ | ===== Avertissement ===== | ||
+ | |||
+ | Ne réalisez cette expérience que si vous savez ce que vous faites. Cette expérience utilise des pièces qui peuvent être avalées. Il convient donc d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Liste des pièces ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pour le ballon : | ||
+ | |||
+ | * Un tube en plastique transparent (quincaillerie, | ||
+ | * Un fil. | ||
+ | * Plusieurs trombones | ||
+ | |||
+ | Et une bouteille en plastique souple, avec un goulot suffisamment large pour que le ballon puisse y passer. | ||
+ | |||
+ | ===== Construction du ballon ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tout d' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ensuite, le tube est tiré ensemble avec le fil pour former une forme de ballon, puis le fil est noué. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ensuite, les trombones sont attachés au fil en bas. Les trombones ont deux fonctions. D' | ||
+ | |||
+ | ===== Fonction ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Lorsque le ballon est dans la bouteille fermée, la pression augmente lorsque la bouteille est pressée. L' | ||
+ | |||
+ | ===== Vidéo ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | [[fr: | ||
+ | |||
fr/experimente/flaschenballon.1696321789.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/03 08:29 de Volker Löschhorn