fr:experimente:ballon-in-der-spritze
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
fr:experimente:ballon-in-der-spritze [2023/09/14 14:51] – créée Volker Löschhorn | fr:experimente:ballon-in-der-spritze [2023/12/30 11:23] (Version actuelle) – [Sources d'approvisionnement] Volker Löschhorn | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
Matériel : mini ballons de baudruche (disponibles dans le commerce sous forme de bombes à eau ou de ballons d'eau) | Matériel : mini ballons de baudruche (disponibles dans le commerce sous forme de bombes à eau ou de ballons d'eau) | ||
+ | |||
+ | ===== Avertissement ===== | ||
+ | |||
+ | Ne réalisez cette expérience que si vous savez ce que vous faites. Cette expérience utilise des pièces qui peuvent être avalées. Il convient donc d' | ||
===== Vidéo ===== | ===== Vidéo ===== | ||
Ligne 13: | Ligne 17: | ||
===== Dessin ===== | ===== Dessin ===== | ||
- | {{ :fr: | + | {{ :de: |
Dans le schéma du haut, le robinet est ouvert, l'air peut entrer et sortir librement de la seringue. La pression de l'air est la même à l' | Dans le schéma du haut, le robinet est ouvert, l'air peut entrer et sortir librement de la seringue. La pression de l'air est la même à l' | ||
Ligne 37: | Ligne 41: | ||
Pression multipliée par volume égale à Constant (P x V = constant) | Pression multipliée par volume égale à Constant (P x V = constant) | ||
+ | ===== Sources d' | ||
+ | Nous avons acheté les pièces qui ont des raccords dans le système Luer, également appelé Luer Lock, auprès de la société [[https:// | ||
- | + | [[fr: | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | FIXME **Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction**\\ // | + | |
- | + | ||
- | ====== Ballon in der Spritze ====== | + | |
- | + | ||
- | Experiment: Eine Einwegspritze als Mini-Druckkammer | + | |
- | + | ||
- | Material: Mini-Luftballon (im Handel als Wasserbomben oder Wasserballone erhältlich) | + | |
- | + | ||
- | ===== Video ===== | + | |
- | + | ||
- | {{ :de: | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ===== Zeichnung ===== | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | In der oberen Schemazeichnung ist der Hahn offen, Luft kann ungehindert in die Spritze hinein- und herausströmen. Innerhalb und außerhalb der Spritze herrscht der gleiche Luftdruck. | + | |
- | + | ||
- | In der unteren Schemazeichnung ist der Hahn geschlossen. Der Druck in der Spritze verändert sich nun wenn der Stempel bewegt wird, und die Wirkung der Druckänderung auf den Ballon wird dadurch sichtbar, dass dieser seine Größe verändert. | + | |
- | + | ||
- | ===== Fragen ===== | + | |
- | + | ||
- | Wie verändert sich der Druck, wenn der Stempel in die Spritze hinein geschoben wird? | + | |
- | + | ||
- | Wie verändert sich der Druck, wenn der Stempel aus der Spritze heraus gezogen wird? | + | |
- | + | ||
- | ===== Aufgaben ===== | + | |
- | + | ||
- | Der Stempel ist soweit in der Spritze drinnen, dass der Ballon gerade noch Platz hat. Der Hahn ist offen, so dass der Innen- und der Außendruck gleich sind. Jetzt wird der Hahn geschlossen. | + | |
- | + | ||
- | - Ziehe den Stempel soweit aus der Spritze, dass der Luftdruck in der Spritze einer Höhe von etwa 1500m/NN entspricht. Luftdruck in dieser Höhe circa 850hPa. | + | |
- | - Ziehe den Stempel soweit aus der Spritze, dass der Luftdruck in der Spritze einer Höhe von etwa 3000m/NN entspricht. Luftdruck in dieser Höhe circa 700hPa. | + | |
- | | + | |
- | + | ||
- | ===== Information ===== | + | |
- | + | ||
- | Druck mal Volumen gleich Konstant (P x V = konstant) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
fr/experimente/ballon-in-der-spritze.1694703095.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/14 14:51 de Volker Löschhorn