de:experimente:tetraeder_ballon
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:experimente:tetraeder_ballon [2023/12/30 10:24] – [Tetraeder-Ballon fertig] Volker Löschhorn | de:experimente:tetraeder_ballon [2024/03/12 11:33] (aktuell) – Volker Löschhorn | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[de: | ||
+ | |||
====== Tetraeder-Ballon ====== | ====== Tetraeder-Ballon ====== | ||
- | Der Tetraeder-Ballon ist ein sehr einfach zu bauender Ballon. Einer breiten Öffentlichkeit wurde diese Ballonform durch den Versuch bekannt, einen Ballon mit den Materialien zu bauen, die den Einwohnern von Nazca zur Verfügung standen, und das Buch von //Jim Woodman - Mit dem Inka Ballon zu Sonne//, | + | Der Tetraeder-Ballon ist ein sehr einfach zu bauender Ballon. Einer breiten Öffentlichkeit wurde diese Ballonform durch den Versuch bekannt, einen Ballon mit den Materialien zu bauen, die den Einwohnern von Nazca zur Verfügung standen, und das Buch von //Jim Woodman - Mit dem Inka Ballon zu Sonne// (Englischer Originaltitel //Jim Woodman - Nazca: Journey to the sun//, das diesen Versuch beschreibt. |
- | So toll diese Idee auch ist, sollte man diese nicht unkritisch übernehmen. Mit dem Nazca-Ballon wurde zwar belegt, dass die Einwohner | + | So toll diese Idee auch ist, sollte man diese nicht unkritisch übernehmen. Mit dem Nazca-Ballon wurde zwar belegt, dass die Einwohner |
Aber es bleibt eine tolle Geschichte, und der Bau eines Tetraeder Ballons bleibt deswegen trotzdem ein interessantes Experiment, gerade auch wegen der Unterschiede zum Kugelballon. Und Kinder und Jugendlichen den Gedanken zu vermitteln, dass der Blick in die Vergangenheit aus unserer heutigen Perspektive nicht nur im Falle des Nazca-Ballons eine Herangehensweise ist, die zu falschen Erkenntnissen führen kann. | Aber es bleibt eine tolle Geschichte, und der Bau eines Tetraeder Ballons bleibt deswegen trotzdem ein interessantes Experiment, gerade auch wegen der Unterschiede zum Kugelballon. Und Kinder und Jugendlichen den Gedanken zu vermitteln, dass der Blick in die Vergangenheit aus unserer heutigen Perspektive nicht nur im Falle des Nazca-Ballons eine Herangehensweise ist, die zu falschen Erkenntnissen führen kann. |
de/experimente/tetraeder_ballon.1703931854.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/12/30 10:24 von Volker Löschhorn