de:experimente:tetraeder_ballon
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:experimente:tetraeder_ballon [2023/12/30 09:44] – [Die offenen Enden 90° versetzt zukleben] Volker Löschhorn | de:experimente:tetraeder_ballon [2024/03/12 11:33] (aktuell) – Volker Löschhorn | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[de: | ||
+ | |||
====== Tetraeder-Ballon ====== | ====== Tetraeder-Ballon ====== | ||
- | Der Tetraeder-Ballon ist ein sehr einfach zu bauender Ballon. Einer breiten Öffentlichkeit wurde diese Ballonform durch den Versuch bekannt, einen Ballon mit den Materialien zu bauen, die den Einwohnern von Nazca zur Verfügung standen, und das Buch //Jim Woodman - Mit dem Inka Ballon zu Sonne// | + | Der Tetraeder-Ballon ist ein sehr einfach zu bauender Ballon. Einer breiten Öffentlichkeit wurde diese Ballonform durch den Versuch bekannt, einen Ballon mit den Materialien zu bauen, die den Einwohnern von Nazca zur Verfügung standen, und das Buch von //Jim Woodman - Mit dem Inka Ballon zu Sonne// |
+ | |||
+ | So toll diese Idee auch ist, sollte man diese nicht unkritisch übernehmen. Mit dem Nazca-Ballon wurde zwar belegt, dass die Einwohner einen Ballon hätten bauen können, nicht aber das sie dass auch getan haben. In englischer Sprache gibt es eine kritischen Artikel von [[https:// | ||
+ | |||
+ | Aber es bleibt eine tolle Geschichte, und der Bau eines Tetraeder Ballons bleibt deswegen trotzdem ein interessantes Experiment, gerade auch wegen der Unterschiede zum Kugelballon. Und Kinder und Jugendlichen den Gedanken zu vermitteln, dass der Blick in die Vergangenheit aus unserer heutigen Perspektive nicht nur im Falle des Nazca-Ballons eine Herangehensweise ist, die zu falschen Erkenntnissen führen kann. | ||
===== Warnhinweis ===== | ===== Warnhinweis ===== | ||
Zeile 33: | Zeile 40: | ||
==== Jetzt hat man ein Tetraeder ==== | ==== Jetzt hat man ein Tetraeder ==== | ||
+ | |||
+ | Jetzt ist ein Tetraeder, ein Körper mit vier dreieckigen Flächen, entstanden. | ||
{{ : | {{ : | ||
==== Ecke als Öffnung zum Heizen abschneiden ==== | ==== Ecke als Öffnung zum Heizen abschneiden ==== | ||
+ | |||
+ | Um eine Öffnung zu erhalten, durch die der Tetraeder-Ballon mit Luft gefüllt und aufgeheizt werden kann, eine der Ecken abschneiden. | ||
{{ : | {{ : | ||
==== Tetraeder-Ballon fertig ==== | ==== Tetraeder-Ballon fertig ==== | ||
+ | |||
+ | Jetzt den Tetraeder-Ballon mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse aufheizen. Dabei darauf achten, dass man keine heißen Teile berührt, an denen man sich verbrennen kann. Wenn der Tetraeder-Ballon nach oben zieht, kann man ihn loslassen und er steigt auf. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | [[de: | ||
de/experimente/tetraeder_ballon.1703929485.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/12/30 09:44 von Volker Löschhorn