de:experimente:tetraeder_ballon
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:experimente:tetraeder_ballon [2023/12/27 18:30] – [Tetraeder-Ballon fertig] Volker Löschhorn | de:experimente:tetraeder_ballon [2024/03/12 11:33] (aktuell) – Volker Löschhorn | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[de: | ||
+ | |||
====== Tetraeder-Ballon ====== | ====== Tetraeder-Ballon ====== | ||
- | Der Tetraeder-Ballon ist ein sehr einfach zu bauender Ballon. Einer breiten Öffentlichkeit wurde diese Ballonform durch den Versuch bekannt, einen Ballon mit den Materialien zu bauen, die den Einwohnern von Nazca zur Verfügung standen, und das Buch //Jim Woodman - Mit dem Inka Ballon zu Sonne// | + | Der Tetraeder-Ballon ist ein sehr einfach zu bauender Ballon. Einer breiten Öffentlichkeit wurde diese Ballonform durch den Versuch bekannt, einen Ballon mit den Materialien zu bauen, die den Einwohnern von Nazca zur Verfügung standen, und das Buch von //Jim Woodman - Mit dem Inka Ballon zu Sonne// |
+ | |||
+ | So toll diese Idee auch ist, sollte man diese nicht unkritisch übernehmen. Mit dem Nazca-Ballon wurde zwar belegt, dass die Einwohner einen Ballon hätten bauen können, nicht aber das sie dass auch getan haben. In englischer Sprache gibt es eine kritischen Artikel von [[https:// | ||
+ | |||
+ | Aber es bleibt eine tolle Geschichte, und der Bau eines Tetraeder Ballons bleibt deswegen trotzdem ein interessantes Experiment, gerade auch wegen der Unterschiede zum Kugelballon. Und Kinder und Jugendlichen den Gedanken zu vermitteln, dass der Blick in die Vergangenheit aus unserer heutigen Perspektive nicht nur im Falle des Nazca-Ballons eine Herangehensweise ist, die zu falschen Erkenntnissen führen kann. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Warnhinweis ===== | ||
+ | |||
+ | Führen Sie dieses Experiment nur durch, wenn Sie wissen was Sie tun. Je nachdem welche Wärmequelle sie zum Aufheizen verwenden, besteht Feuergefahr! Falls Sie statt Papier Folie verwenden, sollten Sie diese vom Kopf und den Atemwegen fernhalten, sonst besteht Erstickungsgefahr! Und falls Sie den Ballon im Freien steigen lassen, beachten Sie die Vorschriften ihres Landes dafür. Insbesondere ist es meistens verboten, eine Wärmequelle in Form einer offenen Flamme an den Ballon zu hängen, oder auch feste Teile am Ballon anzubringen. Die zum Bau verwendeten Klebstoffe sollten von Kindern nicht unbeaufsichtigt verwendet werden. Diese Hinweise sollten ihre eigene Einschätzung der Risiken und ihre Maßnahmen zu deren Abwehr ergänzen, nicht ersetzen. | ||
+ | |||
===== Bauanleitung ===== | ===== Bauanleitung ===== | ||
Zeile 21: | Zeile 34: | ||
==== Die offenen Enden 90° versetzt zukleben ==== | ==== Die offenen Enden 90° versetzt zukleben ==== | ||
+ | |||
+ | Jetzt die offenen Enden des Schlauchs durch verkleben verschließen. | ||
{{ : | {{ : | ||
==== Jetzt hat man ein Tetraeder ==== | ==== Jetzt hat man ein Tetraeder ==== | ||
+ | |||
+ | Jetzt ist ein Tetraeder, ein Körper mit vier dreieckigen Flächen, entstanden. | ||
{{ : | {{ : | ||
==== Ecke als Öffnung zum Heizen abschneiden ==== | ==== Ecke als Öffnung zum Heizen abschneiden ==== | ||
+ | |||
+ | Um eine Öffnung zu erhalten, durch die der Tetraeder-Ballon mit Luft gefüllt und aufgeheizt werden kann, eine der Ecken abschneiden. | ||
{{ : | {{ : | ||
==== Tetraeder-Ballon fertig ==== | ==== Tetraeder-Ballon fertig ==== | ||
+ | |||
+ | Jetzt den Tetraeder-Ballon mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse aufheizen. Dabei darauf achten, dass man keine heißen Teile berührt, an denen man sich verbrennen kann. Wenn der Tetraeder-Ballon nach oben zieht, kann man ihn loslassen und er steigt auf. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | [[de: | ||
de/experimente/tetraeder_ballon.1703701851.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/12/27 18:30 von Volker Löschhorn