de:experimente:ballon-in-der-spritze
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:experimente:ballon-in-der-spritze [2023/09/14 14:12] – angelegt Volker Löschhorn | de:experimente:ballon-in-der-spritze [2024/09/01 07:46] (aktuell) – [Ballon in der Spritze] Volker Löschhorn | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[de: | ||
+ | |||
====== Ballon in der Spritze ====== | ====== Ballon in der Spritze ====== | ||
Experiment: Eine Einwegspritze als Mini-Druckkammer | Experiment: Eine Einwegspritze als Mini-Druckkammer | ||
- | Material: Mini-Luftballon (im Handel als Wasserbomben erhältlich) | + | Material: Mini-Luftballon (im Handel als Wasserbomben |
+ | ===== Warnhinweis ===== | ||
+ | |||
+ | Führen Sie dieses Experiment nur durch, wenn Sie wissen was Sie tun. Bei diesem Experiment werden Teile verwendet, die verschluckt werden können. Daher besondere Vorsicht wenn Kinder an dem Experiment teilnehmen. Diese Hinweise sollten ihre eigene Einschätzung der Risiken und ihre Maßnahmen zu deren Abwehr ergänzen, nicht ersetzen. | ||
===== Video ===== | ===== Video ===== | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Zeichnung ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | In der oberen Schemazeichnung ist der Hahn offen, Luft kann ungehindert in die Spritze hinein- und herausströmen. Innerhalb und außerhalb der Spritze herrscht der gleiche Luftdruck. | ||
+ | |||
+ | In der unteren Schemazeichnung ist der Hahn geschlossen. Der Druck in der Spritze verändert sich nun wenn der Stempel bewegt wird, und die Wirkung der Druckänderung auf den Ballon wird dadurch sichtbar, dass dieser seine Größe verändert. | ||
+ | |||
+ | ===== Fragen ===== | ||
+ | |||
+ | Wie verändert sich der Druck, wenn der Stempel in die Spritze hinein geschoben wird? | ||
+ | |||
+ | Wie verändert sich der Druck, wenn der Stempel aus der Spritze heraus gezogen wird? | ||
+ | |||
+ | ===== Aufgaben ===== | ||
+ | |||
+ | Der Stempel ist soweit in der Spritze drinnen, dass der Ballon gerade noch Platz hat. Der Hahn ist offen, so dass der Innen- und der Außendruck gleich sind. Jetzt wird der Hahn geschlossen. | ||
+ | |||
+ | - Ziehe den Stempel soweit aus der Spritze, dass der Luftdruck in der Spritze einer Höhe von etwa 1500m/NN entspricht. Luftdruck in dieser Höhe circa 850hPa. | ||
+ | - Ziehe den Stempel soweit aus der Spritze, dass der Luftdruck in der Spritze einer Höhe von etwa 3000m/NN entspricht. Luftdruck in dieser Höhe circa 700hPa. | ||
+ | - Ziehe den Stempel soweit aus der Spritze, dass der Luftdruck in der Spritze einer Höhe von etwa 5500m/NN entspricht. Luftdruck in dieser Höhe circa 500hPa. | ||
+ | |||
+ | ===== Information ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Gesetz von Boyle-Mariotte ==== | ||
+ | |||
+ | Druck mal Volumen gleich Konstant (P x V = konstant) | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Bezugsquellen ===== | ||
+ | |||
+ | Wir haben die Teile, die Anschlüsse im [[wpde> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
de/experimente/ballon-in-der-spritze.1694700778.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/14 14:12 von Volker Löschhorn