start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
start [2024/03/31 08:15] – [AMC1 Theoretischer Unterricht für den BPL] Volker Löschhorn | start [2024/05/27 07:59] (aktuell) – [Inhaltsverzeichnis] Volker Löschhorn | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[ballaeron> | ||
+ | |||
====== Inhaltsverzeichnis ====== | ====== Inhaltsverzeichnis ====== | ||
Diese Seite stellt Materialien und Informationen für die Ausbildung für Ballonfahrer zur Verfügung. Sie befindet sich zur Zeit im Aufbau und nach und nach werden weitere Themen hier eingestellt. Inhalte die wir fertiggestellt haben, werden hier von der Startseite aus verlinkt. | Diese Seite stellt Materialien und Informationen für die Ausbildung für Ballonfahrer zur Verfügung. Sie befindet sich zur Zeit im Aufbau und nach und nach werden weitere Themen hier eingestellt. Inhalte die wir fertiggestellt haben, werden hier von der Startseite aus verlinkt. | ||
- | + | ===== Theorieausbildung | |
- | + | ||
- | ===== Theorieausbildung ===== | + | |
[[https:// | [[https:// | ||
+ | [[z1luftrecht: | ||
- | + | [[z2menschliches_leistungsvermoegen: | |
- | + | ||
- | === b. Lehrplan Theorieunterricht === | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | == 3. Meteorologie == | + | |
[[z3meteorologie: | [[z3meteorologie: | ||
- | [[z3meteorologie:1atmosphaere|]] | + | [[z4kommunikation:start|]] |
- | [[z3meteorologie:2windsysteme|]] | + | [[z5grundlagen_ballonfahren:start|]] |
- | [[z3meteorologie:3thermodynamik|]] | + | [[z6betriebsverfahren:start|]] |
- | [[z3meteorologie:4wolken_und_nebel|]] | + | [[z7flugleistung_flugplanung:start|]] |
- | [[z3meteorologie:5niederschlag|]] | + | [[z8luftfahrzeugkunde:start|]] |
- | [[z3meteorologie:6luftmassen_und_fronten|]] | + | [[z9navigation:start|]] |
- | [[z3meteorologie: | + | ===== c. Fahrausbildung Heißluftballon - Lehrplan ===== |
- | [[z3meteorologie:8klimatologie|]] | + | [[https:// |
- | [[z3meteorologie:9wetterbedingte_gefahren_luftfahrt|]] | + | [[praxis_ballon_alle:ue2fahrtvorbereitung|]] |
- | [[z3meteorologie: | + | ===== d. Fahrausbildung Gasballon - Lehrplan ===== |
- | == 7. Flugleistung | + | [[https:// |
- | [[z_7_theorie_heissluftballon: | + | [[praxis_ballon_alle: |
- | + | ||
- | ==== AMC2 Fahrausbildung für den BPL ==== | + | |
- | + | ||
- | === c. Lehrplan Fahrausbildung Heißluftballon === | + | |
- | + | ||
- | [[praxis_ballon_alle: | + | |
- | + | ||
- | === d. Lehrplan Fahrausbildung Gasballon === | + | |
- | + | ||
- | [[praxis_ballon_alle: | + | |
start.1711872943.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/31 08:15 von Volker Löschhorn